Lo primero enhorabuena a todos por la participación y en especial a Jorge que consiguió medalla y a Iván que casi se lleva otra.
Categoría de Alevín
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Santolaria Ochoa Jorge | ESP | 1616 | Marcos Frechin | 8,0 | 53,0 | 42,5 | 0,0 | |
2 | 1 | Enguita Ibarra Hugo | ESP | 1681 | St Casablanca | 7,5 | 52,5 | 39,5 | 0,0 | |
3 | 4 | Villalba Embid Marcos | ESP | 1617 | Arlequin | 7,5 | 51,0 | 40,0 | 0,0 | |
4 | 2 | Vela Frago Alberto | ESP | 1659 | St Casablanca | 7,5 | 48,5 | 39,0 | 0,0 | |
5 | 10 | Gimeno Soria Hugo | ESP | 1540 | Arlequin | 7,0 | 45,5 | 36,0 | 0,0 | |
6 | 55 | Berna Pascual Hector | ESP | 0 | Castillo Qadrit | 7,0 | 44,0 | 33,0 | 0,0 | |
7 | 42 | Lloret Notivoli Pablo | ESP | 1500 | La Salle Gran Via | 7,0 | 44,0 | 32,0 | 0,0 | |
8 | 40 | Hernandez Sanchez David | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 6,5 | 53,0 | 37,0 | 0,0 | |
9 | 92 | Modrego Zoco Ivan | ESP | 0 | Utebo San Lamberto | 6,5 | 50,0 | 33,5 | 0,0 | |
10 | 17 | Gonzalez-Simarro Rubio Cristi | ESP | 1527 | Ibercaja | 6,5 | 48,0 | 34,0 | 0,0 | |
11 | 11 | Vergara Piqueras Bing Bing | ESP | 1539 | St Casablanca | 6,5 | 45,5 | 33,0 | 0,0 | |
12 | 9 | Castanera Gomez Mario | ESP | 1549 | Marcos Frechin | 6,0 | 54,5 | 36,0 | 0,0 | |
13 | 12 | Garcia Ibanez Jorge | ESP | 1536 | Ibercaja | 6,0 | 50,0 | 33,0 | 0,0 | |
14 | 24 | Blasco Lopez Samuel | ESP | 1518 | Ibercaj | 6,0 | 50,0 | 32,0 | 0,0 | |
15 | 20 | Carrillo Perez Javier | ESP | 1522 | La Salle Gran Via | 6,0 | 49,5 | 35,0 | 0,0 | |
16 | 49 | Torcal Miguel Paula | ESP | 1500 | Ibercaja | 6,0 | 48,0 | 31,0 | 0,0 | |
17 | 6 | Sancho Martinez Alicia | ESP | 1574 | Ibercaja | 6,0 | 46,0 | 36,0 | 0,0 | |
18 | 93 | Moya Campo Marta | ESP | 0 | Palacio de Pioneros | 6,0 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | |
19 | 34 | Argudo Burillo Jessica | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 6,0 | 44,0 | 31,0 | 0,0 | |
20 | 33 | Anadon Moreno Francisco | ESP | 1500 | Ibercaja | 6,0 | 43,0 | 30,0 | 0,0 | |
21 | 19 | Munoz Sancho Marcos | ESP | 1524 | Sainz De Varanda | 6,0 | 42,0 | 30,0 | 0,0 | |
22 | 108 | Rosel Llanas Lucas | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 6,0 | 39,0 | 29,0 | 0,0 | |
23 | 7 | Yuguero Cupertino Daniel | ESP | 1553 | Arlequin | 5,5 | 49,5 | 33,0 | 0,0 | |
24 | 14 | Anadon Moreno Lucas | ESP | 1531 | Ibercaja | 5,5 | 45,5 | 31,0 | 0,0 | |
25 | 102 | Poy Calvo Miguel | ESP | 0 | Marie Curie | 5,5 | 44,0 | 30,0 | 0,0 | |
26 | 38 | Fuentes Jadraque Claudia | ESP | 1500 | El Olivar | 5,5 | 42,5 | 31,5 | 0,0 | |
27 | 46 | Quesada de Luis Javier | ESP | 1500 | Castillo Qadrit | 5,5 | 39,0 | 26,0 | 0,0 | |
28 | 25 | Serrano Pascual Sofia | ESP | 1516 | Arlequin | 5,5 | 38,5 | 27,0 | 0,0 | |
29 | 36 | Cob Marquina Alvaro | ESP | 1500 | Agrupacion | 5,5 | 32,5 | 21,0 | 0,0 | |
30 | 3 | Maisterra Merino Aaron | ESP | 1649 | Ibercaja | 5,0 | 53,5 | 35,0 | 0,0 | |
31 | 52 | Aparicio Alas Luis | ESP | 0 | Marie Curie | 5,0 | 47,5 | 27,0 | 0,0 | |
32 | 84 | Manero Medrano Javier | ESP | 0 | Arlequin | 5,0 | 47,0 | 27,5 | 0,0 | |
33 | 28 | Miranda Herrera Belen | ESP | 1510 | Monsalud | 5,0 | 46,5 | 27,0 | 0,0 | |
34 | 54 | Benjumea Escribano Alan | ESP | 0 | Valdespartera | 5,0 | 45,5 | 27,0 | 0,0 | |
35 | 120 | Villalba Ana | ESP | 0 | Marcos Frechin | 5,0 | 45,0 | 28,0 | 0,0 | |
36 | 101 | Pit Alonso Eliot | ESP | 0 | Marie Curie | 5,0 | 45,0 | 24,0 | 0,0 | |
37 | 22 | Evdochin Denis | ESP | 1520 | Marcos Frechin | 5,0 | 44,5 | 29,0 | 0,0 | |
38 | 21 | Garcia Garcia Sara | ESP | 1521 | Ibercaja | 5,0 | 44,0 | 28,0 | 0,0 | |
39 | 90 | Martínez Anadón Lucas | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 5,0 | 43,0 | 26,0 | 0,0 | |
40 | 119 | Vazquez Alvarez Marcos | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 5,0 | 43,0 | 24,0 | 0,0 | |
41 | 8 | Fuster Gracia Adrian | ESP | 1551 | Marcos Frechin | 5,0 | 42,0 | 28,0 | 0,0 | |
42 | 41 | Lazaro Torralba Antonio | ESP | 1500 | Banco Santander | 5,0 | 42,0 | 25,0 | 0,0 | |
43 | 18 | Marco Andres Luis | ESP | 1527 | Arlequin | 5,0 | 42,0 | 24,0 | 0,0 | |
44 | 37 | Evdochin Sebi | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 5,0 | 41,0 | 26,0 | 0,0 | |
45 | 115 | Sanroman del Ricon Fernando | ESP | 0 | Agrupacion | 5,0 | 40,0 | 26,0 | 0,0 | |
46 | 95 | Munarriz Feja Javier | ESP | 0 | Valdespartera | 5,0 | 39,0 | 20,0 | 0,0 | |
47 | 85 | Manzanos Garcia Izan | ESP | 0 | Ibercaja | 4,5 | 44,5 | 22,0 | 0,0 | |
48 | 114 | Sancho Vinue Javier | ESP | 0 | Marie Curie | 4,5 | 41,5 | 27,0 | 0,0 | |
49 | 31 | Alonso Envid Pablo | ESP | 1500 | St Casablanca | 4,5 | 41,0 | 21,5 | 0,0 | |
50 | 43 | Luis Terreu Pablo | ESP | 1500 | Ibercaja | 4,5 | 40,5 | 21,0 | 0,0 | |
51 | 57 | Carcas Latorre Jorge | ESP | 0 | Zurita | 4,5 | 34,0 | 20,0 | 0,0 | |
52 | 26 | Betran Royo Felipe | ESP | 1510 | Agrupacion | 4,5 | 34,0 | 17,5 | 0,0 | |
53 | 105 | Riazuelo Mainer Maria | ESP | 0 | Marie Curie | 4,5 | 31,0 | 16,0 | 0,0 | |
54 | 100 | Pinilla Villanueva Sergio | ESP | 0 | Marie Curie | 4,0 | 46,0 | 27,0 | 0,0 | |
55 | 47 | Sanchez Trigo German | ESP | 1500 | Arlequin | 4,0 | 44,5 | 21,0 | 0,0 | |
56 | 27 | Cazorro Urricelqui Pablo | ESP | 1510 | St Casablanca | 4,0 | 43,5 | 29,0 | 0,0 | |
57 | 13 | Jimenez Guillen Rodrigo | ESP | 1535 | El Olivar | 4,0 | 43,0 | 25,0 | 0,0 | |
58 | 121 | Villalba Hernandez Julio | ESP | 0 | Utebo San Lamberto | 4,0 | 40,0 | 23,5 | 0,0 | |
59 | 87 | Martin Orihuela Eloy | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 4,0 | 39,5 | 23,0 | 0,0 | |
60 | 82 | Lopez Martin Ivan | ESP | 0 | Valdespartera | 4,0 | 38,5 | 22,0 | 0,0 | |
61 | 116 | Santarromana Aznar Jesus | ESP | 0 | Marie Curie | 4,0 | 38,5 | 18,0 | 0,0 | |
62 | 109 | Ruiz Borau Pareja Ricardo | ESP | 0 | Helios | 4,0 | 37,5 | 21,0 | 0,0 | |
63 | 62 | Milu Alejandro David | ESP | 0 | Arlequin | 4,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | |
64 | 29 | Nadal Perez Daniel | ESP | 1510 | Agrupacion | 4,0 | 36,5 | 17,0 | 0,0 | |
65 | 83 | Luno Rodrigo | ESP | 0 | Marcos Frechin | 4,0 | 36,0 | 18,0 | 0,0 | |
66 | 48 | Simon Marco Leo | ESP | 1500 | Sainz De Varanda | 4,0 | 35,0 | 18,0 | 0,0 | |
67 | 60 | Codreque Romanos Gabriel | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 4,0 | 33,5 | 18,0 | 0,0 | |
68 | 107 | Rosel Llanas David | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 3,5 | 40,0 | 19,0 | 0,0 | |
69 | 118 | Valero Calvo Marcos | ESP | 0 | Villarreal de Huerva | 3,5 | 38,0 | 20,0 | 0,0 | |
70 | 122 | Yague Gimenez Daniel | ESP | 0 | Calixto Ariño | 3,5 | 37,5 | 18,0 | 0,0 | |
71 | 63 | Diaz Dubon Pablo | ESP | 0 | Calixto Ariño | 3,5 | 37,0 | 19,0 | 0,0 | |
72 | 69 | Garcia Albero Diego | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 3,5 | 34,5 | 14,5 | 0,0 | |
73 | 94 | Moya Gil Daniel | ESP | 0 | Zuera-Monsalud | 3,5 | 34,5 | 12,5 | 0,0 | |
74 | 76 | Izaguerri Nunez David | ESP | 0 | Marie Curie | 3,5 | 33,0 | 13,5 | 0,0 | |
75 | 44 | Millan Cetina Flavio | ESP | 1500 | Ibercaja | 3,0 | 44,0 | 20,0 | 0,0 | |
76 | 45 | Pina Carrillo Alvaro | ESP | 1500 | Arlequin | 3,0 | 42,0 | 22,0 | 0,0 | |
77 | 15 | Sicilia Roche Ivan | ESP | 1531 | La Salle Gran Via | 3,0 | 41,0 | 22,0 | 0,0 | |
78 | 112 | Sanchez Segura Alberto | ESP | 0 | Montecanal | 3,0 | 40,5 | 22,0 | 0,0 | |
79 | 61 | Crisan Alexandra | ESP | 0 | Herrera de los Navarros | 3,0 | 36,5 | 19,0 | 0,0 | |
80 | 97 | Munoz Valles Africa | ESP | 0 | El Olivar | 3,0 | 36,0 | 18,0 | 0,0 | |
81 | 96 | Muniesa Lacasa Fernando | ESP | 0 | Monsalud | 3,0 | 35,5 | 16,5 | 0,0 | |
82 | 77 | LacastaTeixido Daniel | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 3,0 | 35,0 | 18,0 | 0,0 | |
83 | 51 | Alastuey Serrano Jorge | ESP | 0 | Agrupacion | 3,0 | 34,5 | 14,0 | 0,0 | |
84 | 79 | Larrea Clemente Santiago | ESP | 0 | Marie Curie | 3,0 | 34,0 | 13,0 | 0,0 | |
85 | 99 | Navarro Leon Jara | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 3,0 | 32,5 | 12,0 | 0,0 | |
86 | 65 | Fernandez Traid Diego | ESP | 0 | Valdespartera | 3,0 | 32,5 | 11,0 | 0,0 | |
87 | 64 | Dumitrache Eduardo Gabriel | ESP | 0 | Jeronimo Blancas | 3,0 | 29,5 | 12,0 | 0,0 | |
88 | 67 | Frances Muñoz Ana | ESP | 0 | Villarreal de Huerva | 3,0 | 29,5 | 9,5 | 0,0 | |
89 | 50 | Aguilon Garcia Luis | ESP | 0 | Zuera-Monsalud | 2,5 | 38,5 | 17,0 | 0,0 | |
90 | 117 | Utrilla Cortes Alcher | ESP | 0 | Zurita | 2,5 | 33,0 | 13,5 | 0,0 | |
91 | 32 | Alvarez-Baron Barros Sergio | ESP | 1500 | Ibercaja | 2,0 | 35,0 | 13,0 | 0,0 | |
92 | 98 | Muñoz Abances Marcos | ESP | 0 | Maria Imaculada | 2,0 | 34,0 | 13,0 | 0,0 | |
93 | 70 | Garcia Chavarria Raul | ESP | 0 | Ibercaja | 2,0 | 33,5 | 11,0 | 0,0 | |
94 | 53 | Barrio Sarraseca Victor | ESP | 0 | Zuera-Monsalud | 2,0 | 30,5 | 13,0 | 0,0 | |
95 | 68 | Garcia Aguaron Leire | ESP | 0 | Utebo San Lamberto | 2,0 | 29,0 | 8,0 | 0,0 | |
96 | 66 | Fleta Borau Adrian | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 1,5 | 36,0 | 8,5 | 0,0 | |
97 | 80 | Lavilla Lazaro Pablo | ESP | 0 | Julian Nieto Tapia | 1,5 | 34,5 | 10,0 | 0,0 | |
98 | 106 | Rodríguez Legido Adrian | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 1,5 | 31,0 | 11,0 | 0,0 | |
99 | 75 | Herraiz Pallas Luna | ESP | 0 | El Olivar | 1,5 | 30,5 | 6,5 | 0,0 | |
100 | 86 | Marquez Villacampa Mario | ESP | 0 | Rosales del Canal | 1,0 | 34,0 | 8,0 | 0,0 | |
101 | 88 | Martin Sabroso Diego | ESP | 0 | Monsalud | 1,0 | 31,5 | 7,0 | 0,0 | |
102 | 72 | Gil Torcal Guillermo | ESP | 0 | Marie Curie | 1,0 | 29,5 | 6,0 | 0,0 | |
103 | 71 | Garcia Soria Diego | ESP | 0 | Marie Curie | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | |
104 | 16 | Gonzalez-Simarro Rubio Jorge | ESP | 1530 | Ibercaja | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | |
23 | Anastasio Moja David | ESP | 1519 | Arlequin | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
30 | Abril Guadamud Jipson Johao | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
35 | Berbegal Pinilla Maria | ESP | 1500 | Sainz De Varanda | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
39 | Gonzalez Brusca Gines | ESP | 1500 | Banco Santander | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
56 | Blanga Negra Carlos | ESP | 0 | Herrera de los Navarros | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
58 | Carroquino Arteaga Santiago | ESP | 0 | Corazonistas | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
59 | Chulilla Solanas Alejandro | ESP | 0 | Marie Curie | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
73 | Glaria Jordan Ivan | ESP | 0 | Corazonistas | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
74 | Gomez Marco Nicolas | ESP | 0 | Ibercaja | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
78 | Laguna Dominguez Jorge | ESP | 0 | Ibercaja | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
81 | Lopez Belenger Alejandro | ESP | 0 | Marie Curie | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
89 | Martinez Lopez Diego | ESP | 0 | Ibercaja | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
91 | Mendez Adrian Daniel | ESP | 0 | Corazonistas | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
103 | Pradel Odina Alejandro | ESP | 0 | Marie Curie | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
104 | Riaza Sebastian Manuel | ESP | 0 | Ibercaja | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
110 | Ruiz Montalvo Clara | ESP | 0 | El Olivar | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
111 | Salazar Descalzo Rafael | ESP | 0 | Corazonistas | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | ||
113 | Sanchis Bustos Aaron | ESP | 0 | Monsalud | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Categoría Benjamín
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Vazquez Rodriguez Francisco | ESP | 1586 | Ibercaja | 8,0 | 53,0 | 43,0 | 0,0 | |
2 | 2 | Dolz Barea Guillermo | ESP | 1553 | Ibercaja | 8,0 | 51,5 | 41,0 | 0,0 | |
3 | 27 | Munoz Valles Jorge | ESP | 1500 | El Olivar | 8,0 | 48,5 | 38,0 | 0,0 | |
4 | 4 | Gimenez Sanchez Leo | ESP | 1522 | Marcos Frechin | 7,0 | 55,0 | 40,0 | 0,0 | |
5 | 7 | Lopez Micone Ezequiel | ESP | 1502 | Ibercaja | 7,0 | 54,0 | 37,0 | 0,0 | |
6 | 5 | Blancas Llopis Ciro | ESP | 1515 | El Olivar | 7,0 | 52,0 | 40,0 | 0,0 | |
7 | 21 | Gordo Escalada Fernando | ESP | 1500 | Monsalud | 7,0 | 51,0 | 37,0 | 0,0 | |
8 | 25 | Mesa Polo Marcos | ESP | 1500 | Ibercaja | 7,0 | 49,0 | 36,0 | 0,0 | |
9 | 20 | Gonzalvo Bueno Jorge | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 7,0 | 46,0 | 38,0 | 0,0 | |
10 | 6 | Lopez Micone Nicolas | ESP | 1512 | Ibercaja | 7,0 | 45,5 | 35,0 | 0,0 | |
11 | 63 | Galstyan David | ESP | 0 | Montecanal | 6,5 | 45,0 | 33,0 | 0,0 | |
12 | 64 | Garcia Acin Pablo | ESP | 0 | Marie Curie | 6,5 | 45,0 | 30,5 | 0,0 | |
13 | 17 | Fron Guiu Alba | ESP | 1500 | El Olivar | 6,5 | 44,5 | 29,5 | 0,0 | |
14 | 8 | Lozano Torcal Miguel | ESP | 1501 | Arlequin | 6,0 | 52,0 | 35,0 | 0,0 | |
15 | 58 | Ferrer Amale Alejandro | ESP | 0 | Corazonistas | 6,0 | 49,0 | 33,0 | 0,0 | |
16 | 10 | Aguilar Bobadilla Africa | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 6,0 | 48,5 | 37,0 | 0,0 | |
17 | 18 | Garicano Jaen Pablo | ESP | 1500 | Arlequin | 6,0 | 48,5 | 33,0 | 0,0 | |
18 | 24 | Lopez Perez Gema | ESP | 1500 | Ibercaja | 6,0 | 47,0 | 33,0 | 0,0 | |
19 | 74 | Hernandez Villalba Raquel | ESP | 0 | Marie Curie | 6,0 | 46,5 | 29,0 | 0,0 | |
20 | 15 | Castanera Gomez Alberto | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 6,0 | 45,0 | 32,0 | 0,0 | |
21 | 72 | Gracia Ripa Joel | ESP | 0 | St Casablanca | 6,0 | 45,0 | 29,0 | 0,0 | |
22 | 3 | Kerekes Norbert | ESP | 1546 | Arlequin | 6,0 | 44,5 | 29,0 | 0,0 | |
23 | 12 | Alzugaray Serrano Daniel | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 6,0 | 43,5 | 31,0 | 0,0 | |
24 | 149 | Rasal Cejal David | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 6,0 | 42,0 | 27,0 | 0,0 | |
25 | 47 | Celemendiz Celemendiz Jorge | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 6,0 | 41,5 | 32,0 | 0,0 | |
26 | 99 | Marzo Serrano Ivan | ESP | 0 | Juan Pablo Bonet | 5,5 | 48,5 | 28,5 | 0,0 | |
27 | 106 | Orrios Cardiel Alejandro | ESP | 0 | Utebo San Lamberto | 5,5 | 45,0 | 30,0 | 0,0 | |
28 | 126 | Rodríguez Bosqued Erik | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 5,5 | 44,5 | 27,0 | 0,0 | |
29 | 93 | Martin Enriquez Peio | ESP | 0 | Ibercaja | 5,5 | 44,0 | 27,5 | 0,0 | |
30 | 23 | Jimenez Lozano Lucia | ESP | 1500 | Arlequin | 5,5 | 43,5 | 29,5 | 0,0 | |
31 | 148 | Villarroya Aranda Julian | ESP | 0 | Marianistas | 5,5 | 43,0 | 31,5 | 0,0 | |
32 | 28 | Salvador Gonzalo Unax | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 5,5 | 42,0 | 30,0 | 0,0 | |
33 | 144 | Uceda Mazon Alejandro | ESP | 0 | Palacio de Pioneros | 5,5 | 41,0 | 30,0 | 0,0 | |
34 | 52 | Costa Gutierrez Marta | ESP | 0 | El Olivar | 5,5 | 40,0 | 28,5 | 0,0 | |
35 | 111 | Perches Garcia Alejandro | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 5,5 | 40,0 | 24,5 | 0,0 | |
36 | 46 | Castillo Paniagua Fernando | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 5,5 | 37,0 | 27,5 | 0,0 | |
37 | 109 | Palacio Lalaguna Jorge | ESP | 0 | Ibercaja | 5,0 | 48,5 | 31,0 | 0,0 | |
38 | 107 | Orus Miguel | ESP | 0 | Marcos Frechin | 5,0 | 45,5 | 26,0 | 0,0 | |
39 | 96 | Martinez Van Hall Jon | ESP | 0 | Arlequin | 5,0 | 45,0 | 26,0 | 0,0 | |
40 | 119 | Ramon Yoice Kate | ESP | 0 | Valdespartera | 5,0 | 44,0 | 21,0 | 0,0 | |
41 | 53 | Del Hoyo Artigas Antonio | ESP | 0 | Corazonistas | 5,0 | 43,0 | 27,0 | 0,0 | |
42 | 67 | Garcia Mariscal Adrian | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 5,0 | 42,5 | 27,0 | 0,0 | |
43 | 39 | Blasco Salo Lizer | ESP | 0 | Juan Pablo Bonet | 5,0 | 42,5 | 25,5 | 0,0 | |
44 | 26 | Miranda Herrera Marta | ESP | 1500 | Monsalud | 5,0 | 42,0 | 32,0 | 0,0 | |
45 | 62 | Fuentes Garces Pedro | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 5,0 | 41,5 | 35,0 | 0,0 | |
46 | 98 | Martori Flores Carlos | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 5,0 | 41,5 | 26,0 | 0,0 | |
47 | 121 | Reguera Calle Izan | ESP | 0 | Arlequin | 5,0 | 41,5 | 24,0 | 0,0 | |
48 | 14 | Cardesa Roche Lucas | ESP | 1500 | Monsalud | 5,0 | 40,5 | 25,0 | 0,0 | |
49 | 30 | Abad Martinez Diego | ESP | 0 | Montecanal | 5,0 | 39,5 | 26,0 | 0,0 | |
50 | 112 | Pereira Tineo Victor | ESP | 0 | Juan Pablo Bonet | 5,0 | 35,5 | 22,0 | 0,0 | |
51 | 33 | Arenal Parente Marcos | ESP | 0 | Helios | 5,0 | 35,5 | 20,0 | 0,0 | |
52 | 82 | Larrea Clemente Jorge | ESP | 0 | Marie Curie | 4,5 | 43,0 | 20,0 | 0,0 | |
53 | 136 | Sanguino Romanillos Ignacio | ESP | 0 | Marianistas | 4,5 | 42,0 | 26,5 | 0,0 | |
54 | 147 | Villarroya Aranda Diego | ESP | 0 | Marianistas | 4,5 | 41,0 | 24,5 | 0,0 | |
55 | 113 | Perez Martinez Lorien | ESP | 0 | Ibercaja | 4,5 | 39,0 | 21,0 | 0,0 | |
56 | 66 | Garcia Hurtado Jose Antonio | ESP | 0 | Monsalud | 4,5 | 36,0 | 21,5 | 0,0 | |
57 | 43 | Calero Baccela Andrei | ESP | 0 | Monsalud | 4,5 | 33,5 | 20,5 | 0,0 | |
58 | 131 | Salvador Iglesias Pablo David | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 4,5 | 32,0 | 19,5 | 0,0 | |
59 | 51 | Corral Aranda Marcos | ESP | 0 | Monsalud | 4,5 | 29,5 | 17,5 | 0,0 | |
60 | 11 | Alvarez-Baron Barros Daniel | ESP | 1500 | Ibercaja | 4,0 | 46,0 | 30,0 | 0,0 | |
61 | 38 | Bellido Martin Marco | ESP | 0 | Castillo Qadrit | 4,0 | 45,0 | 26,0 | 0,0 | |
62 | 123 | Rodrigo Munoz Guillermo | ESP | 0 | Arlequin | 4,0 | 43,5 | 26,0 | 0,0 | |
63 | 110 | Pardos Valverde Marta | ESP | 0 | Marie Curie | 4,0 | 42,0 | 23,0 | 0,0 | |
64 | 13 | Aznar Samper Adrian | ESP | 1500 | Agrupacion | 4,0 | 40,0 | 24,0 | 0,0 | |
65 | 133 | Sanchez Alvarez Hugo | ESP | 0 | Arlequin | 4,0 | 39,5 | 21,0 | 0,0 | |
66 | 60 | Fuentes Garces Adriadna | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 4,0 | 38,0 | 16,0 | 0,0 | |
67 | 118 | Quesada de Luis Pablo | ESP | 0 | Castillo Qadri | 4,0 | 37,5 | 22,5 | 0,0 | |
68 | 83 | Lazaro Garay Pablo | ESP | 0 | Ibercaja | 4,0 | 37,5 | 19,0 | 0,0 | |
69 | 86 | Machin Navas Yaiza | ESP | 0 | Jeronimo Blancas | 4,0 | 36,0 | 21,0 | 0,0 | |
70 | 92 | Marquez Villacampa Pablo | ESP | 0 | Rosales del Canal | 4,0 | 36,0 | 18,0 | 0,0 | |
71 | 49 | Coloma Oteo Jorge | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 4,0 | 36,0 | 17,0 | 0,0 | |
72 | 88 | Magallon Gil Diego | ESP | 0 | Marie Curie | 4,0 | 35,5 | 21,0 | 0,0 | |
73 | 34 | Arnal Jimeniz Emilio | ESP | 0 | Utebo San Lamberto | 4,0 | 35,0 | 17,0 | 0,0 | |
74 | 22 | Guerrero Gracia Sergio | ESP | 1500 | La Salle Gran Via | 4,0 | 31,0 | 12,0 | 0,0 | |
75 | 81 | Landeta Arrieta Esther | ESP | 0 | Agrupacion | 3,5 | 47,5 | 23,5 | 0,0 | |
76 | 77 | Lacambra Sarasa Adrian | ESP | 0 | Agustina de Aragon | 3,5 | 41,5 | 22,0 | 0,0 | |
77 | 102 | Moya Campo Diego | ESP | 0 | Palacio de Pioneros | 3,5 | 39,5 | 18,5 | 0,0 | |
78 | 59 | Fle Jimeno Guillermo | ESP | 0 | Monsalud | 3,5 | 37,5 | 19,5 | 0,0 | |
79 | 57 | Espín Hernández Iker | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 3,5 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | |
80 | 114 | Perez Moreno Alex | ESP | 0 | Arlequin | 3,5 | 29,5 | 15,0 | 0,0 | |
81 | 89 | Mainar Langa Sergio | ESP | 0 | Herrera de los Navarros | 3,0 | 43,5 | 19,0 | 0,0 | |
82 | 125 | Rodriguez Santos Hugo Manuel | ESP | 0 | Marianistas | 3,0 | 42,5 | 22,0 | 0,0 | |
83 | 139 | Serrano Val Ruben | ESP | 0 | Herrera de los Navarros | 3,0 | 41,5 | 23,0 | 0,0 | |
84 | 108 | Otal Livarosvki Francisco | ESP | 0 | Jeronimo Blancas | 3,0 | 41,5 | 18,0 | 0,0 | |
85 | 124 | Rodrigues Legido Alejandro | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 3,0 | 39,5 | 20,0 | 0,0 | |
86 | 97 | Martinez Van Hall Lukas | ESP | 0 | Arlequin | 3,0 | 36,5 | 17,0 | 0,0 | |
87 | 141 | Solanas Tejedor Manuel | ESP | 0 | Angel Escoriaza | 3,0 | 36,5 | 15,0 | 0,0 | |
88 | 94 | Martinez Broto Zoel | ESP | 0 | Monsalud | 3,0 | 34,5 | 11,0 | 0,0 | |
89 | 45 | Casamian Poblador Mario | ESP | 0 | Arlequin | 3,0 | 33,5 | 14,0 | 0,0 | |
90 | 31 | Aguilon Garcia Victoria | ESP | 0 | Zuera-Monsalud | 3,0 | 33,0 | 14,0 | 0,0 | |
91 | 117 | Quesada de Luis Daniel | ESP | 0 | Castillo Qadri | 3,0 | 32,5 | 15,0 | 0,0 | |
92 | 70 | Gibert Depra Daniel | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 3,0 | 31,5 | 13,0 | 0,0 | |
93 | 140 | Sierra Aguas Mario | ESP | 0 | Utebo San Lamberto | 3,0 | 29,5 | 9,0 | 0,0 | |
94 | 73 | Hernamdo Arruga Pablo | ESP | 0 | Ibercaja | 2,5 | 39,5 | 19,5 | 0,0 | |
95 | 103 | Navarro Diaz Adrian | ESP | 0 | Zurita | 2,5 | 39,5 | 19,0 | 0,0 | |
96 | 68 | Garcia Rodriguez Alexis Ubay | ESP | 0 | Zuera-Monsalud | 2,5 | 36,0 | 16,0 | 0,0 | |
97 | 101 | Molina Peirp Alejandro | ESP | 0 | Jesuitas El Salvador | 2,0 | 39,5 | 14,0 | 0,0 | |
98 | 69 | Garin Martinez Yago | ESP | 0 | Marianistas | 2,0 | 38,0 | 14,0 | 0,0 | |
99 | 91 | Marcuello Torcal Hugo | ESP | 0 | Arlequin | 2,0 | 37,5 | 14,0 | 0,0 | |
