No obstante aprovecharé para dar unos datos que creo son de interés.
empezaré por el Utebo A: decir que por el momento están un puesto por encima del descenso, es decir, ya se está mejor que el año pasado, pero lo que quiero mostraros son los datos de la fuerza que tienen ahora mismo nuestros jugadores y la de nuestros rivales, y veréis porque tanto énfasis al felicitar cada vez que se gana un punto.
8. Utebo San Lamberto A (Elo medio:1641, Des 1: 2 / Des 2: 0) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Arias Alvarez Alberto | 1769 | 1690 | ESP | 22282874 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 4 | 1940 | ||||||
2 | Reguera Campillo Moises | 1570 | 1630 | ESP | 22217312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 4 | 1879 | ||||||
3 | Utrilla Garcia Martin | 0 | 1623 | ESP | 22217584 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 3 | 1780 | |||||||
4 | Martin Ferrero Fernando | 0 | 1622 | ESP | 24539562 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1739 | ||||||
5 | Lopez De Diego Elena | 1509 | 1585 | ESP | 24531790 | 1 | 0 | + | 2,0 | 3 | 1792 | |||||||
6 | Gabarre Gimenez Raul | 1487 | 1576 | ESP | 24537098 | 1 | 1,0 | 1 | 1846 | |||||||||
7 | Dorado Sanchez Carlos | 1466 | 1538 | ESP | 24506486 | - | 0,0 | 1 | 0 |
Se puede ver el rating fide, el nacional, luego el resultado en la ronda, los puntos totales, el número de partidas y en la última columna el elo medio de nuestros oponentes, por curiosidad, comparar el elo medio (rating o fuerza de juego) de los rivales con los que jugamos con el nuestro, y veréis la diferencia. Es decir, a pesar de que son más fuertes, estamos dando la cara.
En el Utebo B: pues más de lo mismo, aunque los rivales no son tan fuertes como los de primera, pero la media sigue siendo muy superior a la nuestra, y los resultados son muy buenos.
5. Utebo San Lamberto B (Elo medio:1550, Des 1: 5 / Des 2: 0) | ||||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Lopez De Diego Elena | 1509 | 1585 | ESP | 24531790 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1700 | ||||||||
2 | Gabarre Gimenez Raul | 1487 | 1576 | ESP | 24537098 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 1752 | ||||||||
3 | Dorado Sanchez Carlos | 1466 | 1538 | ESP | 24506486 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 1647 | |||||||
4 | Modrego Zoco Ivan | 0 | 1501 | ESP | 24550736 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1644 | |||||||
5 | Cabestre Mines Juan Ignacio | 0 | 1500 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 1529 | ||||||
6 | Tazon Fernandez Angel | 1105 | 1500 | ESP | 24505366 | 0 | 0,0 | 1 | 1500 | |||||||||
7 | Garcia Aguaron Leire | 0 | 1500 | ESP | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1531 | |||||||||
8 | Villaba Hernandez Julio | 0 | 1500 | ESP | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1510 |
Aprovecho para mostraros la clasificación del XVIII torneo Actur Rey Fernando, que se está disputando los sábados.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 13 | Gonzalez Azuara Javier | ESP | 1717 | Helios | 4,0 | 7,0 | 7,50 | 10,0 | |
2 | 12 | Argueso Palomino Manuel | ESP | 1726 | Monsalud | 3,5 | 6,5 | 7,50 | 8,5 | |
3 | 9 | Gimeno Royo Jose Andres | ESP | 1753 | 3,0 | 9,0 | 6,00 | 9,0 | ||
4 | 1 | Dan Teodor | ESP | 1894 | Palacio de Pioneros | 3,0 | 8,0 | 6,00 | 8,0 | |
5 | 32 | Gabarre Gimenez Raul | ESP | 1576 | Utebo San Lamberto | 3,0 | 7,0 | 6,00 | 8,0 | |
6 | 11 | Salas Calvo Alberto | ESP | 1743 | Ramiro | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 9,0 | |
7 | 14 | Lorente Latorre Antonio | ESP | 1698 | Peña Zaragocista | 3,0 | 7,0 | 4,50 | 8,0 | |
8 | 3 | Obon Zuniga Francisco | ESP | 1858 | Marcos Frechin | 3,0 | 6,5 | 6,00 | 7,0 | |
9 | 10 | Abenia Porroche Roberto | ESP | 1748 | Quinto | 3,0 | 6,0 | 6,00 | 7,0 | |
10 | 15 | Redolar Cortes Angel | ESP | 1693 | O.N.C.E. C.A. Aragón | 3,0 | 6,0 | 4,50 | 6,0 | |
11 | 4 | Rubio Tello Abel | ESP | 1852 | San José | 2,5 | 9,0 | 5,75 | 7,5 | |
12 | 39 | Sanchez Gascon Ricardo | ESP | 1550 | Actur Rey Fernando | 2,5 | 8,5 | 5,75 | 6,0 | |
13 | 19 | Manzanares Saiz Jose Manuel | ESP | 1653 | Actur Rey Fernando | 2,5 | 8,0 | 4,25 | 7,5 | |
14 | 16 | Pena Gil Jose Alejandro | ESP | 1676 | O.N.C.E. C.A. Aragón | 2,5 | 7,0 | 4,50 | 6,0 | |
15 | 35 | Navarro Lopez de Alda Jesús | ESP | 1561 | Ramiro | 2,5 | 7,0 | 3,75 | 5,0 | |
16 | 36 | Amillo Navarro Emilio | ESP | 1559 | Ramiro | 2,5 | 6,5 | 3,25 | 5,0 | |
17 | 21 | Fuertes Lopez Jose Felix | ESP | 1648 | Actur Rey Fernando | 2,5 | 6,0 | 4,00 | 5,5 | |
18 | 23 | Ubeda Gimeno Angel | ESP | 1640 | Quinto | 2,0 | 9,5 | 4,75 | 6,5 | |
19 | 22 | Lanaspa Ballesteros Federico | ESP | 1644 | O.N.C.E. C.A. Aragón | 2,0 | 9,0 | 4,50 | 7,0 | |
20 | 27 | Sanjulian Arruga Pablo | ESP | 1603 | S. Casablanca | 2,0 | 8,0 | 5,25 | 5,5 | |
21 | 18 | Soriano Martinez Adolfo | ESP | 1667 | O.N.C.E. C.A. Aragón | 2,0 | 8,0 | 3,00 | 6,0 | |
22 | 44 | Codina Escudero Juan | ESP | 1504 | Tauste | 2,0 | 7,5 | 2,50 | 5,5 | |
23 | 30 | Lopez Carcas Jesus | ESP | 1581 | Tauste | 2,0 | 7,5 | 2,50 | 5,0 | |
24 | 26 | Lasierra Arceiz Javier | ESP | 1609 | Tauste | 2,0 | 7,5 | 1,50 | 5,0 | |
25 | 5 | Sanchez Valles Jose Maria | ESP | 1836 | Monsalud | 2,0 | 7,0 | 3,00 | 5,0 | |
26 | 28 | Perez Sirera Jose Maria | ESP | 1593 | Actur Rey Fernando | 2,0 | 7,0 | 2,50 | 5,0 | |
27 | 25 | Villalba Embid Marcos | ESP | 1617 | La Salle Montemolín | 2,0 | 6,5 | 2,00 | 5,0 | |
28 | 29 | Lopez de Diego Elena | ESP | 1585 | Utebo San Lamberto | 2,0 | 5,0 | 2,00 | 3,0 | |
29 | 7 | Lorente Aguar Ruben | ESP | 1770 | Peña Zaragocista | 2,0 | 4,5 | 2,50 | 4,0 | |
30 | 17 | Gracia Chueca Jose Luis | ESP | 1669 | Actur Rey Fernando | 1,5 | 8,0 | 2,00 | 5,0 | |
31 | 50 | Kalunga Ronaldo | ITA | 1500 | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 5,0 | ||
32 | 31 | Otal Bornau Jose Miguel | ESP | 1579 | Ramiro | 1,5 | 7,5 | 2,25 | 4,5 | |
33 | 2 | Garcia Valer Jesus | ESP | 1880 | A.A.A. | 1,5 | 7,0 | 2,00 | 3,5 | |
34 | 40 | Requeno Otin Juan Jose | ESP | 1544 | El Olivar | 1,5 | 6,5 | 2,75 | 3,5 | |
35 | 24 | Ayensa Garcia Miguel Angel | ESP | 1633 | S. Casablanca | 1,5 | 6,5 | 1,50 | 3,0 | |
36 | 20 | Laborda Perez Jose Antonio | ESP | 1650 | Ramiro | 1,5 | 6,0 | 2,00 | 4,0 | |
37 | 42 | Caballero Ortin Jorge | ESP | 1512 | Palacio de Pioneros | 1,5 | 5,5 | 1,00 | 3,5 | |
38 | 52 | Quesada Lopez Luis | ESP | 1500 | Castillo Qadrit | 1,0 | 8,0 | 1,50 | 4,0 | |
39 | 33 | Amillo Navarro Ismael | ESP | 1574 | Palacio de Pioneros | 1,0 | 7,5 | 1,50 | 2,5 | |
40 | 49 | Gabas Martin Luis | ESP | 1500 | S. Casablanca | 1,0 | 7,5 | 0,50 | 2,0 | |
41 | 41 | Bellido Perez Angel | ESP | 1522 | Castillo Qadrit | 1,0 | 7,0 | 1,50 | 2,0 | |
42 | 51 | Moron Moli Jesus Roberto | ESP | 1500 | Actur Rey Fernando | 1,0 | 7,0 | 1,00 | 2,0 | |
43 | 38 | Cordova Pardo Pedro | ESP | 1550 | Actur Rey Fernando | 1,0 | 6,5 | 1,00 | 3,0 | |
44 | 34 | Ayensa Vazquez Jose Angel | ESP | 1572 | S. Casablanca | 1,0 | 6,5 | 0,50 | 1,0 | |
45 | 48 | Freire Rodriguez Rosana | ESP | 1500 | S. Casablanca | 1,0 | 6,5 | 0,00 | 1,0 | |
46 | 47 | Cerezuela Gutiérrez Luis | ESP | 1500 | Marcos Frechín | 1,0 | 5,0 | 1,50 | 1,0 | |
47 | 45 | Pinilla Alvarez Jose Carlos | ESP | 1502 | A.A.A. | 0,5 | 6,5 | 1,25 | 2,0 | |
48 | 6 | Bernad Bellon Jose Maria | ESP | 1806 | Actur Rey Fernando | 0,5 | 5,5 | 0,50 | 1,0 | |
49 | 37 | Dolz Barea Guillermo | ESP | 1553 | Ibercaja | 0,0 | 7,0 | 0,00 | 0,0 | |
50 | 8 | Garcia Lopez Antonio | ESP | 1765 | Caissa Hnos. Cortés | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 0,0 | |
51 | 46 | Bellido Martin Jaime | ESP | 1500 | Castillo Qadrit | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 0,0 | |
54 | Thatte Advait | IND | 1500 | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 0,0 | |||
53 | 43 | Martin Remirez Marcos | ESP | 1510 | Ibercaja | 0,0 | 5,5 | 0,00 | 0,0 | |
53 | Salvador Navarro Victor | ESP | 1500 | Ibercaja | 0,0 | 5,5 | 0,00 | 0,0 |
Esta semana ganemos tanto Elena como yo nuestros encuentros y estamos ahí luchando por conseguir algún trofeo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario