Emparejamientos de todas las rondas
| 1. Ronda el 2016/01/31 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | St Casablanca F | ONCE Club Aragon B | 2 | : | 2 |
| 2 | El Olivar D | Monsalud B | 1½ | : | 2½ |
| 3 | Agrupacion C | Peña Zaragocista A | 1 | : | 3 |
| 4 | Tauste C | Shatranj A | 1 | : | 3 |
| 5 | Marcos Frechin D | Utebo San Lamberto A | 3 | : | 1 |
| 2. Ronda el 2016/02/07 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ONCE Club Aragon B | Utebo San Lamberto A | 2½ | : | 1½ |
| 2 | Shatranj A | Marcos Frechin D | 1 | : | 3 |
| 3 | Peña Zaragocista A | Tauste C | 3 | : | 1 |
| 4 | Monsalud B | Agrupacion C | 1 | : | 3 |
| 5 | St Casablanca F | El Olivar D | 3 | : | 1 |
| 3. Ronda el 2016/02/14 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | El Olivar D | ONCE Club Aragon B | 1½ | : | 2½ |
| 2 | Agrupacion C | St Casablanca F | 2½ | : | 1½ |
| 3 | Tauste C | Monsalud B | 2 | : | 2 |
| 4 | Marcos Frechin D | Peña Zaragocista A | 1 | : | 3 |
| 5 | Utebo San Lamberto A | Shatranj A | 3 | : | 1 |
| 4. Ronda el 2016/02/21 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ONCE Club Aragon B | Shatranj A | 1½ | : | 2½ |
| 2 | Peña Zaragocista A | Utebo San Lamberto A | 3 | : | 1 |
| 3 | Monsalud B | Marcos Frechin D | 1½ | : | 2½ |
| 4 | St Casablanca F | Tauste C | 3 | : | 1 |
| 5 | El Olivar D | Agrupacion C | 1 | : | 3 |
| 5. Ronda el 2016/02/28 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Agrupacion C | ONCE Club Aragon B | 2 | : | 2 |
| 2 | Tauste C | El Olivar D | 2 | : | 2 |
| 3 | Marcos Frechin D | St Casablanca F | 2½ | : | 1½ |
| 4 | Utebo San Lamberto A | Monsalud B | 1 | : | 3 |
| 5 | Shatranj A | Peña Zaragocista A | 0 | : | 4 |
| 6. Ronda el 2016/03/06 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ONCE Club Aragon B | Peña Zaragocista A | | : | |
| 2 | Monsalud B | Shatranj A | | : | |
| 3 | St Casablanca F | Utebo San Lamberto A | | : | |
| 4 | El Olivar D | Marcos Frechin D | | : | |
| 5 | Agrupacion C | Tauste C | | : | |
| 7. Ronda el 2016/03/13 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Tauste C | ONCE Club Aragon B | | : | |
| 2 | Marcos Frechin D | Agrupacion C | | : | |
| 3 | Utebo San Lamberto A | El Olivar D | | : | |
| 4 | Shatranj A | St Casablanca F | | : | |
| 5 | Peña Zaragocista A | Monsalud B | | : | |
| 8. Ronda el 2016/03/20 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ONCE Club Aragon B | Monsalud B | | : | |
| 2 | St Casablanca F | Peña Zaragocista A | | : | |
| 3 | El Olivar D | Shatranj A | | : | |
| 4 | Agrupacion C | Utebo San Lamberto A | | : | |
| 5 | Tauste C | Marcos Frechin D | | : | |
| 9. Ronda el 2016/04/03 a las 10.00 |
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | Marcos Frechin D | ONCE Club Aragon B | | : | |
| 2 | Utebo San Lamberto A | Tauste C | | : | |
| 3 | Shatranj A | Agrupacion C | | : | |
| 4 | Peña Zaragocista A | El Olivar D | | : | |
| 5 | Monsalud B | St Casablanca F | | : | |
Este es el calendario para primera
No hay comentarios:
Publicar un comentario